NBA Finals


Game 1 Portland Trailblazers (1976-1977) 121  Philadelphia 76ers (1976-1977) 133
Game 2 Portland Trailblazers (1976-1977) 109  Philadelphia 76ers (1976-1977) 111
Game 3 Portland Trailblazers (1976-1977) 125  Philadelphia 76ers (1976-1977) 116
Game 4 Portland Trailblazers (1976-1977) 114  Philadelphia 76ers (1976-1977) 104
Game 5 Portland Trailblazers (1976-1977) 100  Philadelphia 76ers (1976-1977) 105
Game 6 Portland Trailblazers (1976-1977) 126  Philadelphia 76ers (1976-1977) 113
Game 7 Portland Trailblazers (1976-1977) 106  Philadelphia 76ers (1976-1977) 109



Philadelphia 76ers (1976-1977)

Wins Series (4-3)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top