NBA Finals


Game 1 Portland Trailblazers (1976-1977) 121  Philadelphia 76ers (1976-1977) 122
Game 2 Portland Trailblazers (1976-1977) 109  Philadelphia 76ers (1976-1977) 127
Game 3 Portland Trailblazers (1976-1977) 129  Philadelphia 76ers (1976-1977) 111
Game 4 Portland Trailblazers (1976-1977) 124  Philadelphia 76ers (1976-1977) 107
Game 5 Portland Trailblazers (1976-1977) 116  Philadelphia 76ers (1976-1977) 117
Game 6 Portland Trailblazers (1976-1977) 111  Philadelphia 76ers (1976-1977) 112



Philadelphia 76ers (1976-1977)

Wins Series (4-2)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top