NBA Finals


Game 1 Philadelphia 76ers (1979-1980) 115  Los Angeles Lakers (1979-1980) 107
Game 2 Philadelphia 76ers (1979-1980) 116  Los Angeles Lakers (1979-1980) 113
Game 3 Philadelphia 76ers (1979-1980) 106  Los Angeles Lakers (1979-1980) 108
Game 4 Philadelphia 76ers (1979-1980) 110  Los Angeles Lakers (1979-1980) 119
Game 5 Philadelphia 76ers (1979-1980) 117  Los Angeles Lakers (1979-1980) 107
Game 6 Philadelphia 76ers (1979-1980) 121  Los Angeles Lakers (1979-1980) 104



Philadelphia 76ers (1979-1980)

Wins Series (4-2)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top