NBA Finals


Game 1 Los Angeles Lakers (1981-1982) 109  Philadelphia 76ers (1981-1982) 106
Game 2 Los Angeles Lakers (1981-1982) 112  Philadelphia 76ers (1981-1982) 115
Game 3 Los Angeles Lakers (1981-1982) 121  Philadelphia 76ers (1981-1982) 118
Game 4 Los Angeles Lakers (1981-1982) 112  Philadelphia 76ers (1981-1982) 125
Game 5 Los Angeles Lakers (1981-1982) 125  Philadelphia 76ers (1981-1982) 115
Game 6 Los Angeles Lakers (1981-1982) 116  Philadelphia 76ers (1981-1982) 110



Los Angeles Lakers (1981-1982)

Wins Series (4-2)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top