NBA Finals


Game 1 Los Angeles Lakers (1983-1984) 96  Boston Celtics (1983-1984) 120
Game 2 Los Angeles Lakers (1983-1984) 112  Boston Celtics (1983-1984) 138
Game 3 Los Angeles Lakers (1983-1984) 109  Boston Celtics (1983-1984) 120
Game 4 Los Angeles Lakers (1983-1984) 113  Boston Celtics (1983-1984) 103
Game 5 Los Angeles Lakers (1983-1984) 115  Boston Celtics (1983-1984) 112
Game 6 Los Angeles Lakers (1983-1984) 117  Boston Celtics (1983-1984) 113
Game 7 Los Angeles Lakers (1983-1984) 111  Boston Celtics (1983-1984) 112



Boston Celtics (1983-1984)

Wins Series (4-3)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top