NBA Finals


Game 1 Boston Celtics (1986-1987) 128  Los Angeles Lakers (1986-1987) 119
Game 2 Boston Celtics (1986-1987) 115  Los Angeles Lakers (1986-1987) 114
Game 3 Boston Celtics (1986-1987) 113  Los Angeles Lakers (1986-1987) 114
Game 4 Boston Celtics (1986-1987) 101  Los Angeles Lakers (1986-1987) 116
Game 5 Boston Celtics (1986-1987) 131  Los Angeles Lakers (1986-1987) 115
Game 6 Boston Celtics (1986-1987) 119  Los Angeles Lakers (1986-1987) 130
Game 7 Boston Celtics (1986-1987) 120  Los Angeles Lakers (1986-1987) 133



Los Angeles Lakers (1986-1987)

Wins Series (4-3)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top