NBA Finals


Game 1 Boston Celtics (1986-1987) 118  Los Angeles Lakers (1986-1987) 123
Game 2 Boston Celtics (1986-1987) 119  Los Angeles Lakers (1986-1987) 135
Game 3 Boston Celtics (1986-1987) 112  Los Angeles Lakers (1986-1987) 104
Game 4 Boston Celtics (1986-1987) 123  Los Angeles Lakers (1986-1987) 128
Game 5 Boston Celtics (1986-1987) 124  Los Angeles Lakers (1986-1987) 116
Game 6 Boston Celtics (1986-1987) 111  Los Angeles Lakers (1986-1987) 125



Los Angeles Lakers (1986-1987)

Wins Series (4-2)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top