NBA Finals


Game 1 New York Knicks (1998-1999) 99  San Antonio Spurs (1998-1999) 103
Game 2 New York Knicks (1998-1999) 98  San Antonio Spurs (1998-1999) 88
Game 3 New York Knicks (1998-1999) 86  San Antonio Spurs (1998-1999) 85
Game 4 New York Knicks (1998-1999) 83  San Antonio Spurs (1998-1999) 91
Game 5 New York Knicks (1998-1999) 99  San Antonio Spurs (1998-1999) 101
Game 6 New York Knicks (1998-1999) 80  San Antonio Spurs (1998-1999) 89



San Antonio Spurs (1998-1999)

Wins Series (4-2)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top