NBA Finals


Game 1 Indiana Pacers (1999-2000) 92  Los Angeles Lakers (1999-2000) 101
Game 2 Indiana Pacers (1999-2000) 104  Los Angeles Lakers (1999-2000) 113
Game 3 Indiana Pacers (1999-2000) 104  Los Angeles Lakers (1999-2000) 98
Game 4 Indiana Pacers (1999-2000) 113  Los Angeles Lakers (1999-2000) 104
Game 5 Indiana Pacers (1999-2000) 108  Los Angeles Lakers (1999-2000) 107
Game 6 Indiana Pacers (1999-2000) 97  Los Angeles Lakers (1999-2000) 94



Indiana Pacers (1999-2000)

Wins Series (4-2)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top