Game 1 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 103 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 105 | ||
Game 2 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 104 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 93 | ||
Game 3 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 112 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 98 | ||
Game 4 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 99 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 90 | ||
Game 5 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 98 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 100 | ||
Game 6 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 97 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 114 | ||
Game 7 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 98 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 101 |
Wins Series (4-3)

Copyright © 2023 National Sports Rankings