Game 1 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 98 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 97 | ||
Game 2 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 96 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 101 | ||
Game 3 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 110 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 99 | ||
Game 4 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 102 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 99 | ||
Game 5 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 106 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 108 | ||
Game 6 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 87 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 104 | ||
Game 7 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 105 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 94 |
Wins Series (4-3)

Copyright © 2023 National Sports Rankings