Game 1 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 103 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 119 | ||
Game 2 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 98 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 109 | ||
Game 3 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 110 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 117 | ||
Game 4 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 103 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 101 | ||
Game 5 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 100 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 89 | ||
Game 6 | Philadelphia 76ers (2000-2001) | 89 | Los Angeles Lakers (2000-2001) | 97 |
Wins Series (4-2)

Copyright © 2023 National Sports Rankings