Game 1 | Los Angeles Lakers (2007-2008) | 97 | Boston Celtics (2007-2008) | 108 | ||
Game 2 | Los Angeles Lakers (2007-2008) | 112 | Boston Celtics (2007-2008) | 123 | ||
Game 3 | Los Angeles Lakers (2007-2008) | 108 | Boston Celtics (2007-2008) | 102 | ||
Game 4 | Los Angeles Lakers (2007-2008) | 120 | Boston Celtics (2007-2008) | 118 | ||
Game 5 | Los Angeles Lakers (2007-2008) | 105 | Boston Celtics (2007-2008) | 120 | ||
Game 6 | Los Angeles Lakers (2007-2008) | 95 | Boston Celtics (2007-2008) | 99 |
Wins Series (4-2)

Copyright © 2023 National Sports Rankings