NBA Finals


Game 1 Boston Celtics (2009-2010) 95  Los Angeles Lakers (2009-2010) 100
Game 2 Boston Celtics (2009-2010) 99  Los Angeles Lakers (2009-2010) 100
Game 3 Boston Celtics (2009-2010) 105  Los Angeles Lakers (2009-2010) 89
Game 4 Boston Celtics (2009-2010) 112  Los Angeles Lakers (2009-2010) 111
Game 5 Boston Celtics (2009-2010) 113  Los Angeles Lakers (2009-2010) 95
Game 6 Boston Celtics (2009-2010) 102  Los Angeles Lakers (2009-2010) 100



Boston Celtics (2009-2010)

Wins Series (4-2)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top