NBA Finals


Game 1 Philadelphia 76ers (1979-1980) 113  Los Angeles Lakers (1979-1980) 118
Game 2 Philadelphia 76ers (1979-1980) 123  Los Angeles Lakers (1979-1980) 133
Game 3 Philadelphia 76ers (1979-1980) 121  Los Angeles Lakers (1979-1980) 114
Game 4 Philadelphia 76ers (1979-1980) 121  Los Angeles Lakers (1979-1980) 105
Game 5 Philadelphia 76ers (1979-1980) 104  Los Angeles Lakers (1979-1980) 109
Game 6 Philadelphia 76ers (1979-1980) 120  Los Angeles Lakers (1979-1980) 117
Game 7 Philadelphia 76ers (1979-1980) 117  Los Angeles Lakers (1979-1980) 103



Philadelphia 76ers (1979-1980)

Wins Series (4-3)







Copyright © 2023 National Sports Rankings

top